国民经济行业分类与代码
作者:国统局 来源:统计局 发布时间:2011-3-7 16:00:41 点击数:
导读:国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2002)代码行业名称说明A农、林、牧、渔业01农业011谷物及其他作物的种植包括谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、烟草及其他作…
国民经济行业分类与代码 (GB/T 4754-2002)
代码 | 行 业 名 称 | 说 明 |
A | 农、林、牧、渔业 | |
01 | 农业 | |
011 | 谷物及其他作物的种植 | 包括谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、烟草及其他作物的种植。 |
012 | 蔬菜、园艺作物的种植 | 包括蔬菜、花卉及其他园艺作物的种植。 |
013 | 水果、坚果、饮料和香料作物的种植 | 包括水果、坚果的种植,茶及其他饮料作物的种植,香料作物的种植。 |
014 | 中药材的种植 | |
02 | 林业 | |
021 | 林木的培育和种植 | 包括育种和育苗,造林,林木的抚育和管理。 |
022 | 木材和竹材的采运 | 包括木材的采运,竹材的采运。 |
023 | 林产品的采集 | |
03 | 畜牧业 | |
031 | 牲畜的饲养 | |
032 | 猪的饲养 | |
033 | 家禽的饲养 | |
034 | 狩猎和捕捉动物 | |
039 | 其他畜牧业 | |
04 | 渔业 | |
041 | 海洋渔业 | 包括海水养殖,海洋捕捞。 |
042 | 内陆渔业 | 包括内陆养殖,内陆捕捞。 |
05 | 农、林、牧、渔服务业 | |
051 | 农业服务业 | 包括灌溉服务,农产品初加工服务,其他农业服务。 |
052 | 林业服务业 | |
053 | 畜牧服务业 | 包括兽医服务,其他畜牧服务。 |
054 | 渔业服务业 | |
B | 采矿业 | |
06 | 煤炭开采和洗选业 | |
061 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | |
062 | 褐煤的开采洗选 | |
069 | 其他煤炭采选 | |
07 | 石油和天然气开采业 | |
071 | 天然原油和天然气开采 | |
079 | 与石油和天然气开采有关的服务活动 | |
08 | 黑色金属矿采选业 | |
081 | 铁矿采选 | |
089 | 其他黑色金属矿采选 | |
09 | 有色金属矿采选业 | |
091 | 常用有色金属矿采选 | 包括铜矿采选,铅锌矿采选,镍钴矿采选,锡矿采选,锑矿采选,铝矿采选,镁矿采选,其他常用有色金属矿采选。 |
092 | 贵金属矿采选 | 包括金矿采选,银矿采选,其他贵金属矿采选。 |
093 | 稀有稀土金属矿采选 | 包括钨钼矿采选,稀土金属矿采选,放射性金属矿采选,其他稀有金属矿采选。 |
10 | 非金属矿采选业 | |
101 | 土砂石开采 | 包括石灰石、石膏开采,建筑装饰用石开采,耐火土石开采,粘土及其他土砂石开采。 |
102 | 化学矿采选 | |
103 | 采盐 | |
109 | 石棉及其他非金属矿采选 | 包括石棉、云母矿采选,石墨、滑石采选,宝石、玉石开采,其他非金属矿采选。 |
11 | 其他采矿业 | |
110 | 其他采矿业 | |
C | 制造业 | |
13 | 农副食品加工业 | |
131 | 谷物磨制 | |
132 | 饲料加工 | |
133 | 植物油加工 | 包括食用植物油加工,非食用植物油加工。 |
134 | 制糖 | |
135 | 屠宰及肉类加工 | 包括畜禽屠宰,肉制品及副产品加工。 |
136 | 水产品加工 | 包括水产品冷冻加工,鱼糜制品及水产品干腌制加工,水产饲料制造,鱼油提取及制品的制造,其他水产品加工。 |
137 | 蔬菜、水果和坚果加工 | |
139 | 其他农副食品加工 | 包括淀粉及淀粉制品的制造,豆制品制造,蛋品加工,其他未列明的农副食品加工。 |
14 | 食品制造业 | |
141 | 焙烤食品制造 | 包括糕点、面包制造,饼干及其他焙烤食品制造。 |
142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 包括糖果、巧克力制造,蜜饯制作。 |
143 | 方便食品制造 | 包括米、面制品制造,速冻食品制造,方便面及其他方便食品制造。 |
144 | 液体乳及乳制品制造 | |
145 | 罐头制造 | 包括肉、禽类罐头制造,水产品罐头制造,蔬菜、水果罐头制造,其他罐头食品制造。 |
146 | 调味品、发酵制品制造 | 包括味精制造,酱油、食醋及类似制品的制造,其他调味品、发酵制品制造。 |
149 | 其他食品制造 | 包括营养、保健食品制造,冷冻饮品及食用冰制造,盐加工,食品及饲料添加剂制造,其他未列明的食品制造。 |
15 | 饮料制造业 | |
151 | 酒精制造 | |
152 | 酒的制造 | 包括白酒制造,啤酒制造,黄酒制造,葡萄酒制造,其他酒制造。 |
153 | 软饮料制造 | 包括碳酸饮料制造,瓶(罐)装饮用水制造,果菜汁及果菜汁饮料制造,含乳饮料和植物蛋白饮料制造,固体饮料制造,茶饮料及其他软饮料制造。 |
154 | 精制茶加工 | |
16 | 烟草制品业 | |
161 | 烟叶复烤 | |
162 | 卷烟制造 | |
169 | 其他烟草制品加工 | |
17 | 纺织业 | |
171 | 棉、化纤纺织及印染精加工 | 包括棉、化纤纺织加工,棉、化纤印染精加工。 |
172 | 毛纺织和染整精加工 | 包括毛条加工,毛纺织,毛染整精加工。 |
173 | 麻纺织 | |
174 | 丝绢纺织及精加工 | 包括缫丝加工,绢纺和丝织加工,丝印染精加工。 |
175 | 纺织制成品制造 | 包括棉及化纤制品制造,毛制品制造,麻制品制造,丝制品制造,绳、索、缆的制造,纺织带和帘子布制造,无纺布制造,其他纺织制成品制造。 |
176 | 针织品、编织品及其制品制造 | 包括棉、化纤针织品及编织品制造,毛针织品及编织品制造,丝针织品及编织品制造,其他针织品及编织品制造。 |
18 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | |
181 | 纺织服装制造 | |
182 | 纺织面料鞋的制造 | |
183 | 制帽 | |
19 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | |
191 | 皮革鞣制加工 | |
192 | 皮革制品制造 | 包括皮鞋制造,皮革服装制造,皮箱、包(袋)制造,皮手套及皮装饰制品制造,其他皮革制品制造。 |
193 | 毛皮鞣制及制品加工 | 包括毛皮鞣制加工,毛皮服装加工,其他毛皮制品加工。 |
194 | 羽毛(绒)加工及制品制造 | 包括羽毛(绒)加工,羽毛(绒)制品加工。 |
20 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | |
201 | 锯材、木片加工 | 包括锯材加工,木片加工。 |
202 | 人造板制造 | 包括胶合板制造,纤维板制造,刨花板制造,其他人造板、材制造。 |
203 | 木制品制造 | 包括建筑用木料及木材组件加工,木容器制造,软木制品及其他木制品制造。 |
204 | 竹、藤、棕、草制品制造 | |
21 | 家具制造业 | |
211 | 木质家具制造 | |
212 | 竹、藤家具制造 | |
213 | 金属家具制造 | |
214 | 塑料家具制造 | |
219 | 其他家具制造 | |
22 | 造纸及纸制品业 | |
221 | 纸浆制造 | |
222 | 造纸 | 包括机制纸及纸板制造,手工纸制造,加工纸制造。 |
223 | 纸制品制造 | 包括纸和纸板容器的制造,其他纸制品制造。 |
23 | 印刷业和记录媒介的复制 | |
231 | 印刷 | 包括书、报、刊印刷,本册印制,包装装潢及其他印刷。 |
232 | 装订及其他印刷服务活动 | |
233 | 记录媒介的复制 | |
24 | 文教体育用品制造业 | |
241 | 文化用品制造 | 包括文具制造,笔的制造,教学用模型及教具制造,墨水、墨汁制造,其他文化用品制造。 |
242 | 体育用品制造 | 包括球类制造,体育器材及配件制造,训练健身器材制造,运动防护用具制造,其他体育用品制造。 |
243 | 乐器制造 | 包括中乐器制造,西乐器制造,电子乐器制造,其他乐器及零件制造。 |
244 | 玩具制造 | |
245 | 游艺器材及娱乐用品制造 | 包括露天游乐场所游乐设备制造,游艺用品及室内游艺器材制造。 |
25 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | |
251 | 精炼石油产品的制造 | 包括原油加工及石油制品制造,人造原油生产。 |
252 | 炼焦 | |
253 | 核燃料加工 | |
26 | 化学原料及化学制品制造业 | |
261 | 基础化学原料制造 | 包括无机酸制造,无机碱制造,无机盐制造,有机化学原料制造,其他基础化学原料制造。 |
262 | 肥料制造 | 包括氮肥制造,磷肥制造,钾肥制造,复混肥料制造,有机肥料及微生物肥料制造,其他肥料制造。 |
263 | 农药制造 | 包括化学农药制造,生物化学农药及微生物农药制造。 |
264 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 包括涂料制造,油墨及类似产品制造,颜料制造,染料制造,密封用填料及类似品制造。 |
265 | 合成材料制造 | 包括初级形态的塑料及合成树脂制造,合成橡胶制造,合成纤维单(聚合)体的制造,其他合成材料制造。 |
266 | 专用化学产品制造 | 包括化学试剂和助剂制造,专项化学用品制造,林产化学产品制造,炸药及火工产品制造,信息化学品制造,环境污染处理专用药剂材料制造,动物胶制造,其他专用化学产品制造。 |
267 | 日用化学产品制造 | 包括肥皂及合成洗涤剂制造,化妆品制造,口腔清洁用品制造,香料、香精制造,其他日用化学产品制造。 |
27 | 医药制造业 | |
271 | 化学药品原药制造 | |
272 | 化学药品制剂制造 | |
273 | 中药饮片加工 | |
274 | 中成药制造 | |
275 | 兽用药品制造 | |
276 | 生物、生化制品的制造 | |
277 | 卫生材料及医药用品制造 | |
28 | 化学纤维制造业 | |
281 | 纤维素纤维原料及纤维制造 | 包括化纤浆粕制造,人造纤维(纤维素纤维)制造。 |
282 | 合成纤维制造 | 包括锦纶纤维制造,涤纶纤维制造,腈纶纤维制造,维纶纤维制造,其他合成纤维制造。 |
29 | 橡胶制品业 | |
291 | 轮胎制造 | 包括车辆、飞机及工程机械轮胎制造,力车胎制造,轮胎翻新加工。 |
292 | 橡胶板、管、带的制造 | |
293 | 橡胶零件制造 | |
294 | 再生橡胶制造 | |
295 | 日用及医用橡胶制品制造 | |
296 | 橡胶靴鞋制造 | |
299 | 其他橡胶制品制造 | |
30 | 塑料制品业 | |
301 | 塑料薄膜制造 | |
302 | 塑料板、管、型材的制造 | |
303 | 塑料丝、绳及编织品的制造 | |
304 | 泡沫塑料制造 | |
305 | 塑料人造革、合成革制造 | |
306 | 塑料包装箱及容器制造 | |
307 | 塑料零件制造 | |
308 | 日用塑料制造 | 包括塑料鞋制造,日用塑料杂品制造。 |
309 | 其他塑料制品制造 | |
31 | 非金属矿物制品业 | |
311 | 水泥、石灰和石膏的制造 | 包括水泥制造,石灰和石膏制造。 |
312 | 水泥及石膏制品制造 | 包括水泥制品制造,砼结构构件制造,石棉水泥制品制造,轻质建筑材料制造,其他水泥制品制造。 |
313 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 包括粘土砖瓦及建筑砌块制造,建筑陶瓷制品制造,建筑用石加工,防水建筑材料制造,隔热和隔音材料制造,其他建筑材料制造。 |
314 | 玻璃及玻璃制品制造 | 包括平板玻璃制造,技术玻璃制品制造,光学玻璃制造,玻璃仪器制造,日用玻璃制品及玻璃包装容器制造,玻璃保温容器制造,玻璃纤维及制品制造,玻璃纤维增强塑料制品制造,其他玻璃制品制造。 |
315 | 陶瓷制品制造 | 包括卫生陶瓷制品制造,特种陶瓷制品制造,日用陶瓷制品制造,园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造。 |
316 | 耐火材料制品制造 | 包括石棉制品制造,云母制品制造,耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造。 |
319 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 包括石墨及碳素制品制造,其他非金属矿物制品制造。 |
32 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | |
321 | 炼铁 | |
322 | 炼钢 | |
323 | 钢压延加工 | |
324 | 铁合金冶炼 | |
33 | 有色金属冶炼及压延加工业 | |
331 | 常用有色金属冶炼 | 包括铜冶炼,铅锌冶炼,镍钴冶炼,锡冶炼,锑冶炼,铝冶炼,镁冶炼,其他常用有色金属冶炼。 |
332 | 贵金属冶炼 | 包括金冶炼,银冶炼,其他贵金属冶炼。 |
333 | 稀有稀土金属冶炼 | 包括钨钼冶炼,稀土金属冶炼,其他稀有金属冶炼。 |
334 | 有色金属合金制造 | |
335 | 有色金属压延加工 | 包括常用有色金属压延加工,贵金属压延加工,稀有稀土金属压延加工。 |
34 | 金属制品业 | |
341 | 结构性金属制品制造 | 包括金属结构制造,金属门窗制造。 |
342 | 金属工具制造 | 包括切削工具制造,手工具制造,农用及园林用金属工具制造,刀剪及类似日用金属工具制造,其他金属工具制造。 |
343 | 集装箱及金属包装容器制造 | 包括集装箱制造,金属压力容器制造,金属包装容器制造。 |
344 | 金属丝绳及其制品的制造 | |
345 | 建筑、安全用金属制品制造 | 包括建筑、家具用金属配件制造,建筑装饰及水暖管道零件制造,安全、消防用金属制品制造,其他建筑、安全用金属制品制造。 |
346 | 金属表面处理及热处理加工 | |
347 | 搪瓷制品制造 | 包括工业生产配套用搪瓷制品制造,搪瓷卫生洁具制造,搪瓷日用品及其他搪瓷制品制造。 |
348 | 不锈钢及类似日用金属制品制造 | 包括金属制厨房调理及卫生器具制造,金属制厨用器皿及餐具制造,其他日用金属制品制造。 |
349 | 其他金属制品制造 | 包括铸币及贵金属制实验室用品制造,其他未列明的金属制品制造。 |
35 | 通用设备制造业 | |
351 | 锅炉及原动机制造 | 包括锅炉及辅助设备制造,内燃机及配件制造,汽轮机及辅机制造,水轮机及辅机制造,其他原动机制造。 |
352 | 金属加工机械制造 | 包括金属切削机床制造,金属成形机床制造,铸造机械制造,金属切割及焊接设备制造,机床附件制造,其他金属加工机械制造。 |
353 | 起重运输设备制造 | |
354 | 泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 | 包括泵及真空设备制造,气体压缩机械制造,阀门和旋塞的制造,液压和气压动力机械及元件制造。 |
355 | 轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造 | 包括轴承制造,齿轮、传动和驱动部件制造。 |
356 | 烘炉、熔炉及电炉制造 | |
357 | 风机、衡器、包装设备等通用设备制造 | 包括风机、风扇制造,气体、液体分离及纯净设备制造,制冷、空调设备制造,风动和电动工具制造,喷枪及类似器具制造,包装专用设备制造,衡器制造,其他通用设备制造。 |
358 | 通用零部件制造及机械修理 | 包括金属密封件制造,紧固件、弹簧制造,机械零部件加工及设备修理,其他通用零部件制造。 |
359 | 金属铸、锻加工 | 包括钢铁铸件制造,锻件及粉末冶金制品制造。 |
36 | 专用设备制造业 | |
361 | 矿山、冶金、建筑专用设备制造 | 包括采矿、采石设备制造,石油钻采专用设备制造,建筑工程用机械制造,建筑材料生产专用机械制造,冶金专用设备制造。 |
362 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 包括炼油、化工生产专用设备制造,橡胶加工专用设备制造,塑料加工专用设备制造,木材加工机械制造,模具制造,其他非金属加工专用设备制造。 |
363 | 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 | 包括食品、饮料、烟草工业专用设备制造,农副食品加工专用设备制造,饲料生产专用设备制造。 |
364 | 印刷、制药、日化生产专用设备制造 | 包括制浆和造纸专用设备制造,印刷专用设备制造,日用化工专用设备制造,制药专用设备制造,照明器具生产专用设备制造,玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造,其他日用品生产专用设备制造。 |
365 | 纺织、服装和皮革工业专用设备制造 | 包括纺织专用设备制造,皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造,缝纫机械制造,其他服装加工专用设备制造。 |
366 | 电子和电工机械专用设备制造 | 包括电工机械专用设备制造,电子工业专用设备制造,武器弹药制造,航空、航天及其他专用设备制造。 |
367 | 农、林、牧、渔专用机械制造 | 包括拖拉机制造,机械化农业及园艺机具制造,营林及木竹采伐机械制造,畜牧机械制造,渔业机械制造,农林牧渔机械配件制造,其他农林牧渔业机械制造及机械修理。 |
368 | 医疗仪器设备及器械制造 | 包括医疗诊断、监护及治疗设备制造,口腔科用设备及器具制造,实验室及医用消毒设备和器具的制造,医疗、外科及兽医用器械制造,机械治疗及病房护理设备制造,假肢、人工器官及植(介)入器械制造,其他医疗设备及器械制造。 |
369 | 环保、社会公共安全及其他专用设备制造 | 包括环境污染防治专用设备制造,地质勘查专用设备制造,邮政专用机械及器材制造,商业、饮食、服务业专用设备制造,社会公共安全设备及器材制造,交通安全及管制专用设备制造,水资源专用机械制造,其他专用设备制造。 |
37 | 交通运输设备制造业 | |
371 | 铁路运输设备制造 | 包括铁路机车车辆及动车组制造,工矿有轨专用车辆制造,铁路机车车辆配件制造,铁路专用设备及器材、配件制造,其他铁路设备制造及设备修理。 |
372 | 汽车制造 | 包括汽车整车制造,改装汽车制造,电车制造,汽车车身、挂车的制造,汽车零部件及配件制造,汽车修理。 |
373 | 摩托车制造 | 包括摩托车整车制造,摩托车零部件及配件制造。 |
374 | 自行车制造 | 包括脚踏自行车及残疾人座车制造,助动自行车制造。 |
375 | 船舶及浮动装置制造 | 包括金属船舶制造,非金属船舶制造,娱乐船和运动船的建造和修理,船用配套设备制造,船舶修理及拆船,航标器材及其他浮动装置的制造。 |
376 | 航空航天器制造 | 包括飞机制造及修理,航天器制造,其他飞行器制造。 |
379 | 交通器材及其他交通运输设备制造 | 包括潜水及水下救捞装备制造,交通管理用金属标志及设施制造,其他交通运输设备制造。 |
39 | 电气机械及器材制造业 | |
391 | 电机制造 | 包括发电机及发电机组制造,电动机制造,微电机及其他电机制造。 |
392 | 输配电及控制设备制造 | 包括变压器、整流器和电感器制造,电容器及其配套设备制造,配电开关控制设备制造,电力电子元器件制造,其他输配电及控制设备制造。 |
393 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 包括电线电缆制造,光纤、光缆制造,绝缘制品制造,其他电工器材制造。 |
3940 | 电池制造 | |
395 | 家用电力器具制造 | 包括家用制冷电器具制造,家用空气调节器制造,家用通风电器具制造,家用厨房电器具制造,家用清洁卫生电器具制造,家用美容、保健电器具制造,家用电力器具专用配件制造,其他家用电力器具制造。 |
396 | 非电力家用器具制造 | 包括燃气、太阳能及类似能源的器具制造,其他非电力家用器具制造。 |
397 | 照明器具制造 | 包括电光源制造,照明灯具制造,灯用电器附件及其他照明器具制造。 |
399 | 其他电气机械及器材制造 | 包括车辆专用照明及电气信号设备装置制造,其他未列明的电气机械制造。 |
40 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | |
401 | 通信设备制造 | 包括通信传输设备制造,通信交换设备制造,通信终端设备制造,移动通信及终端设备制造,其他通信设备制造。 |
402 | 雷达及配套设备制造 | |
403 | 广播电视设备制造 | 包括广播电视节目制作及发射设备制造, 广播电视接收设备及器材制造,应用电视设备及其他广播电视设备制造。 |
404 | 电子计算机制造 | 包括电子计算机整机制造,计算机网络设备制造,电子计算机外部设备制造。 |
405 | 电子器件制造 | 包括电子真空器件制造,半导体分立器件制造,集成电路制造,光电子器件及其他电子器件制造。 |
406 | 电子元件制造 | 包括电子元件及组件制造,印制电路板制造。 |
407 | 家用视听设备制造 | 包括家用影视设备制造,家用音响设备制造。 |
409 | 其他电子设备制造 | |
41 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | |
411 | 通用仪器仪表制造 | 包括工业自动控制系统装置制造,电工仪器仪表制造,绘图、计算及测量仪器制造,实验分析仪器制造,试验机制造,供应用仪表及其他通用仪器制造。 |
412 | 专用仪器仪表制造 | 包括环境监测专用仪器仪表制造,汽车及其他用计数仪表制造,导航、气象及海洋专用仪器制造,农林牧渔专用仪器仪表制造,地质勘探和地震专用仪器制造,教学专用仪器制造,核子及核辐射测量仪器制造,电子测量仪器制造,其他专用仪器制造。 |
413 | 钟表与计时仪器制造 | |
414 | 光学仪器及眼镜制造 | 包括光学仪器制造,眼镜制造。 |
415 | 文化、办公用机械制造 | 包括电影机械制造,幻灯及投影设备制造,照相机及器材制造,复印和胶印设备制造,计算器及货币专用设备制造,其他文化、办公用机械制造。 |
419 | 其他仪器仪表的制造及修理 | |
42 | 工艺品及其他制造业 | |
421 | 工艺美术品制造 | 包括雕塑工艺品制造,金属工艺品制造,漆器工艺品制造,花画工艺品制造,天然植物纤维编织工艺品制造,抽纱刺绣工艺品制造,地毯、挂毯制造,珠宝首饰及有关物品的制造,其他工艺美术品制造。 |
422 | 日用杂品制造 | 包括制镜及类似品加工,鬃毛加工、制刷及清扫工具的制造,其他日用杂品制造。 |
423 | 煤制品制造 | |
424 | 核辐射加工 | |
429 | 其他未列明的制造业 | |
43 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | |
431 | 金属废料和碎屑的加工处理 | |
432 | 非金属废料和碎屑的加工处理 | |
D | 电力、燃气及水的生产和供应业 | |
44 | 电力、热力的生产和供应业 | |
441 | 电力生产 | 包括火力发电,水力发电,核力发电,其他能源发电。 |
442 | 电力供应 | |
443 | 热力生产和供应 | |
45 | 燃气生产和供应业 | |
450 | 燃气生产和供应业 | |
46 | 水的生产和供应业 | |
461 | 自来水的生产和供应 | |
462 | 污水处理及其再生利用 | |
469 | 其他水的处理、利用与分配 | |
E | 建筑业 | |
47 | 房屋和土木工程建筑业 | |
471 | 房屋工程建筑 | |
472 | 土木工程建筑 | 包括铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑,水利和港口工程建筑,工矿工程建筑,架线和管道工程建筑,其他土木工程建筑。 |
48 | 建筑安装业 | |
480 | 建筑安装业 | |
49 | 建筑装饰业 | |
490 | 建筑装饰业 | |
50 | 其他建筑业 | |
501 | 工程准备 | |
502 | 提供施工设备服务 | |
509 | 其他未列明的建筑活动 | |
F | 交通运输、仓储和邮政业 | |
51 | 铁路运输业 | |
511 | 铁路旅客运输 | |
512 | 铁路货物运输 | |
513 | 铁路运输辅助活动 | 包括客运火车站,货运火车站,其他铁路运输辅助活动。 |
52 | 道路运输业 | |
521 | 公路旅客运输 | |
522 | 道路货物运输 | |
523 | 道路运输辅助活动 | 包括客运汽车站,公路管理与养护,其他道路运输辅助活动。 |
53 | 城市公共交通业 | |
531 | 公共电汽车客运 | |
532 | 轨道交通 | |
533 | 出租车客运 | |
534 | 城市轮渡 | |
539 | 其他城市公共交通 | |
54 | 水上运输业 | |
541 | 水上旅客运输 | 包括远洋旅客运输,沿海旅客运输,内河旅客运输。 |
542 | 水上货物运输 | 包括远洋货物运输,沿海货物运输,内河货物运输。 |
543 | 水上运输辅助活动 | 包括客运港口,货运港口,其他水上运输辅助活动。 |
55 | 航空运输业 | |
551 | 航空客货运输 | 包括航空旅客运输,航空货物运输。 |
552 | 通用航空服务 | |
553 | 航空运输辅助活动 | 包括机场,空中交通管理,其他航空运输辅助活动。 |
56 | 管道运输业 | |
560 | 管道运输业 | |
57 | 装卸搬运和其他运输服务业 | |
571 | 装卸搬运 | |
572 | 运输代理服务 | |
58 | 仓储业 | |
581 | 谷物、棉花等农产品仓储 | |
589 | 其他仓储 | |
59 | 邮政业 | |
591 | 国家邮政 | |
599 | 其他寄递服务 | |
G | 信息传输、计算机服务和软件业 | |
60 | 电信和其他信息传输服务业 | |
601 | 电信 | 包括固定电信服务,移动电信服务,其他电信服务。 |
602 | 互联网信息服务 | |
603 | 广播电视传输服务 | 包括有线广播电视传输服务,无线广播电视传输服务。 |
604 | 卫星传输服务 | |
61 | 计算机服务业 | |
611 | 计算机系统服务 | |
612 | 数据处理 | |
613 | 计算机维修 | |
619 | 其他计算机服务 | |
62 | 软件业 | |
621 | 公共软件服务 | 包括基础软件服务,应用软件服务。 |
629 | 其他软件服务 | |
H | 批发和零售业 | |
63 | 批发业 | |
631 | 农畜产品批发 | 包括谷物、豆及薯类批发,种子、饲料批发,棉、麻批发,牲畜批发,其他农畜产品批发。 |
632 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 包括米、面制品及食用油批发,糕点、糖果及糖批发,果品、蔬菜批发,肉、禽、蛋及水产品批发,盐及调味品批发,饮料及茶叶批发,烟草制品批发,其他食品批发。 |
633 | 纺织、服装及日用品批发 | 包括纺织品、针织品及原料批发,服装批发,鞋帽批发,厨房、卫生间用具及日用杂货批发,化妆品及卫生用品批发,其他日用品批发。 |
634 | 文化、体育用品及器材批发 | 包括文具用品批发,体育用品批发,图书批发,报刊批发,音像制品及电子出版物批发,首饰、工艺品及收藏品批发,其他文化用品批发。 |
635 | 医药及医疗器材批发 | 包括西药批发,中药材及中成药批发,医疗用品及器材批发。 |
636 | 矿产品、建材及化工产品批发 | 包括煤炭及制品批发,石油及制品批发,非金属矿及制品批发,金属及金属矿批发,建材批发,化肥批发,农药批发,农用薄膜批发,其他化工产品批发。 |
637 | 机械设备、五金交电及电子产品批发 | 包括农业机械批发,汽车、摩托车及零配件批发,五金、交电批发,家用电器批发,计算机、软件及辅助设备批发,通讯及广播电视设备批发,其他机械设备及电子产品批发。 |
638 | 贸易经纪与代理 | |
639 | 其他批发 | 包括再生物资回收与批发,其他未列明的批发。 |
65 | 零售业 | |
651 | 综合零售 | 包括百货零售,超级市场零售,其他综合零售。 |
652 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 包括粮油零售,糕点、面包零售,果品、蔬菜零售,肉、禽、蛋及水产品零售,饮料及茶叶零售,烟草制品零售,其他食品零售。 |
653 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 包括纺织品及针织品零售,服装零售,鞋帽零售,钟表、眼镜零售,化妆品及卫生用品零售,其他日用品零售。 |
654 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 包括文具用品零售,体育用品零售,图书零售,报刊零售,音像制品及电子出版物零售,珠宝首饰零售,工艺美术品及收藏品零售,照相器材零售,其他文化用品零售。 |
655 | 医药及医疗器材专门零售 | 包括药品零售,医疗用品及器材零售。 |
656 | 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 包括汽车零售,汽车零配件零售,摩托车及零配件零售,机动车燃料零售。 |
657 | 家用电器及电子产品专门零售 | 包括家用电器零售,计算机、软件及辅助设备零售,通信设备零售,其他电子产品零售。 |
658 | 五金、家具及室内装修材料专门零售 | 包括五金零售,家具零售,涂料零售,其他室内装修材料零售。 |
659 | 无店铺及其他零售 | 包括流动货摊零售,邮购及电子销售,生活用燃料零售,花卉零售,旧货零售,其他未列明的零售。 |
I | 住宿和餐饮业 | |
66 | 住宿业 | |
661 | 旅游饭店 | |
662 | 一般旅馆 | |
669 | 其他住宿服务 | |
67 | 餐饮业 | |
671 | 正餐服务 | |
672 | 快餐服务 | |
673 | 饮料及冷饮服务 | |
679 | 其他餐饮服务 | |
J | 金融业 | |
68 | 银行业 | |
681 | 中央银行 | |
682 | 商业银行 | |
689 | 其他银行 | |
69 | 证券业 | |
691 | 证券市场管理 | |
692 | 证券经纪与交易 | |
693 | 证券投资 | |
694 | 证券分析与咨询 | |
70 | 保险业 | |
701 | 人寿保险 | |
702 | 非人寿保险 | |
703 | 保险辅助服务 | |
71 | 其他金融活动 | |
711 | 金融信托与管理 | |
712 | 金融租赁 | |
713 | 财务公司 | |
714 | 邮政储蓄 | |
715 | 典当 | |
719 | 其他未列明的金融活动 | |
K | 房地产业 | |
72 | 房地产业 | |
721 | 房地产开发经营 | |
722 | 物业管理 | |
723 | 房地产中介服务 | |
729 | 其他房地产活动 | |
L | 租赁和商务服务业 | |
73 | 租赁业 | |
731 | 机械设备租赁 | 包括汽车租赁,农业机械租赁,建筑工程机械与设备租赁,计算机及通讯设备租赁,其他机械与设备租赁。 |
732 | 文化及日用品出租 | 包括图书及音像制品出租,其他文化及日用品出租。 |
74 | 商务服务业 | |
741 | 企业管理服务 | 包括企业管理机构,投资与资产管理,其他企业管理服务。 |
742 | 法律服务 | 包括律师及相关的法律服务,公证服务,其他法律服务。 |
743 | 咨询与调查 | 包括会计、审计及税务服务,市场调查,社会经济咨询,其他专业咨询。 |
744 | 广告业 | |
745 | 知识产权服务 | |
746 | 职业中介服务 | |
747 | 市场管理 | |
748 | 旅行社 | |
749 | 其他商务服务 | 包括会议及展览服务,包装服务,保安服务,办公服务,其他未列明的商务服务。 |
M | 科学研究、技术服务和地质勘查业 | |
75 | 研究与试验发展 | |
751 | 自然科学研究与试验发展 | |
752 | 工程和技术研究与试验发展 | |
753 | 农业科学研究与试验发展 | |
754 | 医学研究与试验发展 | |
755 | 社会人文科学研究与试验发展 | |
76 | 专业技术服务业 | |
761 | 气象服务 | |
762 | 地震服务 | |
763 | 海洋服务 | |
764 | 测绘服务 | |
765 | 技术检测 | |
766 | 环境监测 | |
767 | 工程技术与规划管理 | 包括工程管理服务,工程勘察设计,规划管理。 |
769 | 其他专业技术服务 | |
77 | 科技交流和推广服务业 | |
771 | 技术推广服务 | |
772 | 科技中介服务 | |
