2010年北京市律师事务所收入排名

作者:刘辉 来源:律师博客 发布时间:2011-7-28 14:51:41 点击数:
导读:2010年北京市律师事务所收入排名排名律所总收入总人数(含行政人员)人均收入1金杜707,209,255.51元630人1,571,580.00元2大成590,411,401.44元426人1,736,500.00元3君合306,523,158.74元312人1,374,540.00元…

2010年北京市律师事务所收入排名

排名 律所 总收入 总人数(含行政人员) 人均收入

1 金杜 707,209,255.51元 630人 1,571,580.00元

2 大成 590,411,401.44元 426人 1,736,500.00元

3 君合 306,523,158.74元 312人 1,374,540.00元

4 中伦 306,479,048.60元 347人 1,071,610.00元

5 长安 297,147,758.38元 50人 6,910,410.00元

6 柳沈 264,296,269.93元 374人 1,355,370.00元

7 中咨 222,784,538.84元 284人 850,323.00元

8 竞天公诚 221,166,984.11元 197人 1,464,680.00元

9 通商 187,281,558.00元 153人 1,734,090.00元

10 金诚同达 183,368,439.27元 191人 1,230,660.00元

11 天元 182,312,167.90元 150人 1,545,020.00元

12 浩天信和 179,039,567.43元 167人 1,556,870.00元

13 集佳 158,993,508.71元 67人 3,974,840.00元

14 康达 157,678,960.84元 232人 967,356.00元

15 德恒 140,657,457.62元 275人 710,391.00元

16 海问 137,093,028.47元 109人 1,632,060.00元

17 君泰 127,873,009.38元 165人 983,639.00元

18 国浩 127,162,260.73元 164人 865,049.00元

19 君泽君 126,287,256.70元 162人 935,461.00元

20 国枫 119,237,349.53元 不详 不详

21 盈科 110,528,869.17元 372人 386,465.00元

22 环球 109,434,583.60元 118人 1,794,010.00元

23 中银 100,651,323.79元 342人 368,686.00元

24 尚公 100,316,112.17元 69人 1,729,590.00元

说明:

    1.上述24家律师事务所收入仅限于2010年度毛收入,不含律师事务所营业税、合伙人所得税、个人所得税和其他税金(如房产税、印花税和车船使用税) 、写字楼的租金支出、行政人员的工资、社保支出和其他办公支出。

    2.上述24家律师事务所收入不含地方分所和国外办事机构的收入。

    3.上述24家律师事务所都是以非诉讼业务,尤其是金融证券、知识产权、房地产和工程建设以及涉外投资业务为主,具有特殊的背景、渠道、灵魂人物和核心竞争力。

上一篇:维权律师失踪,谁来帮他们维权 下一篇:“十二五”我国律师面临巨大机遇